| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 - 10.00 | Yoga | Zumba | ||||||
| 10.00 - 11.00 | Cardio | Cardio | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Zumba | Aerobica | ||||||
| 12.00 - 13.00 | Zumba | Spinning | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Zumba | Posturale | Zumba | |||||
| 14.00 - 15.00 | Yoga | Workout | ||||||
| 15.00 - 16.00 | Posturale | Zumba | ||||||
| 16.00 - 17.00 | Zumba | Aerobica | ||||||
| 17.00 - 18.00 | Pilates | Zumba | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Yoga | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Pilates | Aerobica | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Cardio | Workout | ||||||
| 21.00 - 22.00 | Yoga | Zumba |
Un'attività in cui l'ossigeno diventa parte determinante del processo di risintesi dell'ATP
Un modo efficace per perdere perso, tonificare il corpo e rinforzare il muscolo cardiaco